荒川 理央
あらかわ りお
【出身地】 | ・・・ | 愛知県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 13歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 165cm / 47kg |
【血液型】 | ・・・ | O型 |
大津 英恋
おおつ えれん
【出身地】 | ・・・ | 鹿児島県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 12歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 156cm / 35kg |
【血液型】 | ・・・ | AB型 |
加藤 小夏
かとう こなつ
【出身地】 | ・・・ | 愛知県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 15歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 162cm / 48kg |
【血液型】 | ・・・ | O型 |
川端 桃花
かわばた ももか
【出身地】 | ・・・ | 秋田県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 19歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 162cm / 44kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
岸畑 来瞳
きしはた くるみ
【出身地】 | ・・・ | 和歌山県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 12歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 157cm / 35kg |
【血液型】 | ・・・ | B型 |
久保田 詠
くぼた うた
【出身地】 | ・・・ | 石川県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 15歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 162cm / 38kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
倉野尾 愛美
くらのお まなみ
【出身地】 | ・・・ | 熊本県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 15歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 158cm / 43kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
新野 七瀬
しんの ななせ
【出身地】 | ・・・ | 大阪府 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 20歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 160cm / 45kg |
【血液型】 | ・・・ | B型 |
杉本 真子
すぎもと まこ
【出身地】 | ・・・ | 静岡県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 16歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 155cm / 45kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
曽山 優愛来
そやま ゆあら
【出身地】 | ・・・ | 広島県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 13歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 154cm / 38kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
戸田 真由香
とだ まゆか
【出身地】 | ・・・ | 東京都 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 17歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 153cm / 45kg |
【血液型】 | ・・・ | B型 |
西村 愛花
にしむら まなか
【出身地】 | ・・・ | 愛知県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 12歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 154cm / 35kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
原 花奈妃
はら はなき
【出身地】 | ・・・ | 群馬県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 19歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 171cm / 52kg |
【血液型】 | ・・・ | AB型 |
※本コンテストの最終選考からは対象外となります。
芋生 悠
いもう はるか
【出身地】 | ・・・ | 熊本県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 16歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 164cm / 44kg |
【血液型】 | ・・・ | B型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | 地元のラーメン |
【好きな色】 | ・・・ | 赤 |
小池 春香
こいけ はるか
【出身地】 | ・・・ | 大阪府 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 17歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 158cm / 46kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | 牛すじ煮込み |
【好きな色】 | ・・・ | 白 |
佐藤 愛美
さとう まなみ
【出身地】 | ・・・ | 埼玉県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 17歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 162cm / 49kg |
【血液型】 | ・・・ | O型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | サバの味噌煮 |
【好きな色】 | ・・・ | 黄色 |
染野 有来
そめの ゆら
【出身地】 | ・・・ | 茨城県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 14歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 148cm / 38kg |
【血液型】 | ・・・ | O型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | カリカリ梅 |
【好きな色】 | ・・・ | 黄色 |
高橋 佑果
たかはし ゆうか
【出身地】 | ・・・ | 愛知県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 13歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 156cm / 36kg |
【血液型】 | ・・・ | O型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | かんぴょう巻き |
【好きな色】 | ・・・ | ピンク |
館山 聖奈
たてやま せいな
【出身地】 | ・・・ | 兵庫県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 16歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 156cm / 42kg |
【血液型】 | ・・・ | O型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | オムライス |
【好きな色】 | ・・・ | オレンジ |
中山 さら
なかやま さら
【出身地】 | ・・・ | 岡山県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 15歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 161cm / 43kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | 抹茶味 |
【好きな色】 | ・・・ | 水色 |
森本 かれん
もりもと かれん
【出身地】 | ・・・ | 神奈川県 |
---|---|---|
【年齢】 | ・・・ | 16歳 |
【身長 / 体重】 | ・・・ | 164cm / 47kg |
【血液型】 | ・・・ | A型 |
【好きな食べ物】 | ・・・ | スモークタン |
【好きな色】 | ・・・ | パステルの青 |